Éléments d'appréciation | Notre avis |
Qualité pédagogique | |
Adéquation des activités à la tranche d'âge | Très Moyen avant 8 ans Bon après 8 ans |
Facilité de compréhension de la logique du logiciel | Bon |
Facilité de navigation de l'enfant | Très bon |
Évolution des niveaux proposés à l'enfant | Moyen avant 8 ans Bon après 8 ans |
Variété des exercices ou des activités proposées | Bon |
Niveau d'interactivité avec l'enfant | Très Moyen |
Intérêt et motivation de l'enfant | Fonction de l'âge |
Récompense et valorisation des efforts de l'enfant | Moyen |
Suivi parental | |
Compréhension des instructions données à l'enfant | Bon |
Qualités graphiques | Très bon |
Qualité du son | Très bon |
Consulter la fiche d'évaluation des savoirs et des savoir-faire |
Consulter la fiche d'appréciation globale
Consulter la fiche d'évaluation des savoirs et des savoir-faire mis en oeuvre
![]() |