Éléments d'appréciation | Notre avis |
Qualité pédagogique | Très bon |
Adéquation des activités à la tranche d'âge | Moyen |
Facilité de compréhension de la logique du logiciel | Très bon |
Facilité de navigation de l'enfant | Moyen |
Évolution des niveaux proposés à l'enfant | |
Variété des exercices ou des activités proposées | Moyen |
Niveau d'interactivité avec l'enfant | Moyen |
Intérêt et motivation de l'enfant | Moyen |
Récompense et valorisation des efforts de l'enfant | Moyen |
Suivi parental | Décevant |
Compréhension des instructions données à l'enfant | Moyen |
Qualités graphiques | Très bon |
Qualité du son | Très bon |
Consulter la fiche d'évaluation des savoirs et des savoir-faire |
Consulter la fiche d'appréciation globale
Consulter la fiche d'évaluation des savoirs et des savoir-faire mis en oeuvre
![]() |