Éléments d'appréciation | Notre avis |
Qualité pédagogique | très bon |
Adéquation des activités à la tranche d'âge | Moyen |
Facilité de compréhension de la logique du logiciel | Très Bon |
Facilité de navigation de l'enfant | très Bon |
Évolution des niveaux proposés à l'enfant | Très bon |
Variété des exercices ou des activités proposées | Très Bon |
Niveau d'interactivité avec l'enfant | Très Bon |
Intérêt et motivation de l'enfant | Très Bon |
Récompense et valorisation des efforts de l'enfant | Très Bon |
Suivi parental | Très bon |
Compréhension des instructions données à l'enfant | Très bon |
Qualités graphiques | Très bon |
Qualité du son | Très bon |
Consulter la fiche d'évaluation des savoirs et des savoir-faire |
Consulter la fiche d'appréciation globale
Consulter la fiche d'évaluation des savoirs et des savoir-faire mis en oeuvre
![]() |