Inscrivez vos réponses au questionnaire dans cette grille de dépouillement et faîte le total de chaque colonne.
Parent Critique |
Parent Nourricier |
Adulte | Enfant Soumis | Enfant Rebelle | Enfant Spontané | ||||||
4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 3 | ||||||
5 | 6 | 12 | 8 | 17 | 7 | ||||||
11 | 24 | 18 | 13 | 20 | 10 | ||||||
16 | 25 | 28 | 23 | 34 | 15 | ||||||
19 | 31 | 29 | 26 | 40 | 21 | ||||||
22 | 45 | 37 | 30 | 47 | 27 | ||||||
32 | 48 | 38 | 33 | 54 | 35 | ||||||
42 | 62 | 43 | 39 | 55 | 36 | ||||||
51 | 65 | 49 | 44 | 59 | 41 | ||||||
58 | 68 | 56 | 50 | 63 | 46 | ||||||
61 | 71 | 64 | 53 | 66 | 52 | ||||||
70 | 73 | 69 | 57 | 74 | 60 | ||||||
72 | 78 | 75 | 76 | 77 | 67 | ||||||
TOTAL |
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
- Quelle sorte de parent êtes-vous ?
- Avec l'analyse transactionnelle
- Questionnaire
- grille de dépouillement
- dépouillement
- Parent Critique
- Parent Nourricier
- Adulte
- Enfant
![]() |
|
Grille de dépouillement pour identifier à quel type de parent vous appartenez selon l'Analyse Transactionnelle